New 2025 and 2023 Inventory
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 850 - Polaris
$19,983.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL627462 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDL8R9SC627462 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
$22,583.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 Voyageur® 146 650 - Polaris
$16,013.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL642180 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLF6R9SC642180 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 INDY® XCR® 136 650 - Polaris
$18,852.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL627749 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDL6R3SC627749 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$22,322.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL644861 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B3SC644861 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 INDY® VR1 137 650 - Polaris
$18,384.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® VR1 137 850 - Polaris
$19,433.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 PRO-RMK® 155 850 - Polaris
$16,428.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL631214 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TFM8RXSC631214 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2023 Outlaw® 110 EFI - Polaris
$3,845.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL075874 |
Style | ATV |
Vin | RF3YAK112PT075874 |
Engine Type | Single-Cylinder |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 Sportsman® X2 570 - Polaris
$13,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL605629 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL078557 |
Style | ATV |
Vin | RF3YAF116PT078557 |
Engine Type | Single-Cylinder |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL129073 |
Style | ATV |
Vin | 4XASXE855PA129073 |
Engine Type | ProStar 4-Stroke SOHC Twin Cylinder |
2025 Sportsman® 450 H.O. EPS - Polaris
$8,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL593436 |
Style | ATV |
Vin | 4XASEE501SA593436 |
Engine Type | Single-Cylinder |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL777541 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 RZR XP® 4 1000 Ultimate - Polaris
$27,679.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL045201 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSNMF990SF045201 |
Engine Type | In-Line |
2025 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$21,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 RZR XP® 1000 Premium - Polaris
$21,479.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL045980 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSNEB999SF045980 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 GENERAL® XP 1000 Ultimate - Polaris
$28,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL095980 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL770920 |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRY999S8770920 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL135121 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSG5W991SM135121 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL023253 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSMAU574SE023253 |
Engine Type | Single-Cylinder |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | White / Black or Camo |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
2025 RZR Pro XP® Ultimate - Polaris
$33,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL123456 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
2025 Ranger® Crew 1000 Premium - Polaris
$20,679.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL717860 |
Style | Side x Side |
Vin | 4XAT6E999S8717860 |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL264870 |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRY99XS8264870 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 RZR Pro XP® Ultimate - Polaris
$33,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL123123 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |